Kategorien
Mannschaften

Herren 35+

In dieser Saison nehmen wir zum zweiten mal an der Steirischen Mannschaftsmeisterschaft teil. Wir stellen eine Mannschaft in der 2.Klasse der 35+ Liga.

Hier der Link auf die Gruppe und unsere Mannschaft.
https://www.tennissteiermark.at/liga/senioren/gruppe/g/148032.html

Unsere Mannschaft:

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 5,3 Schramel, Martin (1973) 77178 89020
2 6,8 Veit, Hannes (1974) 354922
3 6,9 Ternek, Christian (1975) 84854 80163
4 6,9 Suppanitz, Markus (1974) 88312
5 6,9 Krenn, Christian (1981) 65294
6 7,1 Auer, Robert (1975) 356362
7 7,4 Lawatsch, Reinhold (1962) 120166
8 7,6 Blattl, Ewald (1979) 357297
9 7,7 Roschitz, Christian (1965) 258119 89020
10 7,9 Graggl, Alfred (1954) 357299
11 8,0 Tirof, Peter (1978) 377982

 

Kategorien
Siegerliste

Siegerliste

Es gibt nun auch eine ewige Bestenliste der Clubmeister. Siehe oben!